O Campeonato Potiguar terá início no dia 15 de janeiro e a final acontecerá no dia 13 de maio. Em quase quatro meses, serão realizados 104 jogos, em dois turnos, com fase classificatória, semifinal e final.
O Campeonato Potiguar vem registrando uma média de público de 5 a 6 mil torcedores, sendo que os clássicos chegam a atrair cerca de 20 mil pessoas.
As duas melhores equipes deste campeonato classificam-se para a Copa do Brasil e para o Campeonato do Nordeste, que será reeditado a partir de 2013.
Equipes do Campeonato Potiguar 2012
Tabela do wikipedia.org
Equipes do Campeonato Potiguar 2012
Equipe | Cidade | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos |
ABC | Natal | Campeão | Frasqueirão | 15 082 | 52 (último em 2011) |
Alecrim | Natal | 9º | Nazarenão | 6 500 | 7 (último em 1986) |
América | Natal | 3º | Nazarenão | 6 500 | 33 (último em 2003) |
ASSU | Assu | 8º | Edgarzão | 4 000 | 1 (em 2009) |
Baraúnas | Mossoró | 5º | Nogueirão | 8 000 | 1 (em 2006) |
Caicó | Caicó | 1º 2ª Divisão | Marizão | 4 000 | 0 (não possui) |
Corintians | Caicó | 7º | Marizão | 4 000 | 1 (em 2001) |
Palmeira | Goianinha | 4º | Nazarenão | 6 500 | 0 (não possui) |
Potiguar | Mossoró | 6º | Nogueirão | 8 000 | 1 (em 2004) |
Santa Cruz | Santa Cruz | 2º | Iberezão | 5 013 | 0 (não possui) |
Tabela do wikipedia.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário