Na próxima quinta-feira 01/06 teremos pelo grupo "B" Manancial e Portuguesa, o Manancial já está classificado, já a Portuguesa tem que vencer para obter sua classificação, nesse grupo já estão classificados manancial e Renovação de Água Nova.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO "B"
Classificação Grupo B | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Manacial | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100 | |
2º | Renovação | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,33333333 | |
3º | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,44444444 | |
4º | Barragem | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,33333333 | |
5º | Caiçara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
No sábado ( 03 ) teremos mais um jogão de bola, desta feita entram em campo Molecada de José da Penha e América do Oeste válido pelo grupo "A".
No domingo ( 04 ) teremos a definição de todos os classificados, isso logo apos o jogo entre Audax e Independente.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO "A"
Classificação Grupo A | |||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Audax | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77,77777778 | |
2º | Molecada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66,66666667 | |
3º | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44,44444444 | |
4º | Independente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 44,44444444 | |
5º | Ajax | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 8,333333333 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário