Essa foi a mais econômica das rodadas, poucos jogos, poucos gols também, isso se deu amais fatos inesperados que acabaram culminando com 7 jogos, de 11 programados, dois foram por motivos justo, infelizmente, tivemos mortes nas comunidades das equipes que iriam jogar, foram dois na sexta na vila Caiçara, onde a equipe daquela localidade enfrentaria o Manancial naquele dia.
No sábado, o duelo seria entre Molecada x Audax, mais uma pessoa veio a óbito, desa vez na vila Carnaubinha, município de José da Penha, terra da equipe Molecada.
Além desses triste episódios, ainda tivemos um W X O, entre 26 de Julho x Real Micaelense, onde a equipe de São Miguel não compareceu para o jogo.
Pelo grupo A, não tivemos nenhum jogo, a classificação continua assim:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Audax | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,66 | |
2º | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44,44 | |
3º | Molecada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100 | |
4º | Independente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 50 | |
5º | Ajax | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
No B, apenas um, em Major Sales, o Renovação venceu a sua primeira contra o Barragem, e embolou a chave.
O time de Água Nova ficou empatado com a Portuguesa em todos os critérios, já a Barragem embora tenha a mesma pontuação, caiu para quarto.
A classificação do grupo B, é essa:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Manacial | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 | |
2º | Portuguesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
3º | Renovação | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33,33 | |
4º | Barragem | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50 | |
5º | Caiçara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Pelo grupo C, como citado antes, no sábado o Real Micaelense não compareceu, e o time da casa, 26 de Julho ganhou no W X O.
Se o time micaelense confirmar que não disputará mais a competição, o Popular soma mais 3 pontos.
Por falar em Popular, a equipe jogou no domingo e empatou sem gols contra os Amigos.
O time de Poço Dantas é o único que ainda não sofreu gols até aqui.
Confira a classificação do grupo C:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | São Bernardo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 77,77 | |
2º | Amigos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77,77 | |
3º | 26 de Julho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,33 | |
4º | Popular | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | |
5º | Real Micaelense | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
O grupo que está em dia com seus jogos, é o D, e lá a bola rolou sábado, e domingo.
No primeiro dia, empate sem gol entre as equipes Almino Afonso x 08 de Maio da cidade de Jericó.
A equipe potiguar única ter cumprido todos os seus jogos na primeira fase, chegou a 7 pontos, o que deve lhe dar matematicamente a classificação, se não for em segundo, mas com essa pontuação com certeza chega a ficar entre os melhores terceiros.
O 08 de Maio ainda tem um jogo, será domingo contra o líder Central.
No domingo, a equipe do Central, sensação até aqui, venceu o Boa Esperança, que ao contrário, vem decepcionando, sem nenhum ponto, e não tendo marcado nenhum gol.
O Central com 100% de aproveitamento, é líder do grupo e não poderá ser mais alcançado por ninguém, a sua briga é com as outras equipes pela liderança geral da primeira fase, até o momento, está em primeiro.
Confira a classificação do grupo D:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Central | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 | |
2º | Almino Afonso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58,33 | |
3º | 08 de Maio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44,44 | |
4º | Bonsucesso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,33 | |
5º | Boa Esperança | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Chamado de grupo da morte, o F, teve dois jogos também. No domingo, o clássico local, entre Uiraúna x Escolinha, e o empate em 2 x 2.
O atual campeão abriu vantagem de 2 x 0, mas o rival empatou, com dois gols do ex Uiraúna, Alex.
No domingo, vitória do JAV diante do 29 de Abril, pelo placar de 2 x 1.
O grupo ficou embolado, e classificado mesmo até o momento só Uiraúna, e o restante brigando por uma, ou talvez duas vagas.
Confira a classificação:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Uiraúna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77,77 | |
2º | JAV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44,44 | |
3º | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | |
4º | Escolinha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | |
5º | 29 de Abril | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
E finalmente o grupo mais equilibrado da competição, o F, onde tivemos apenas um jogo, foi no sábado, vitória do Boca Júnior diante dos donos da casa TAMEC, 1 x 0.
Esse é o grupo onde ninguém consegue uma sequência de vitórias, quem vence um jogo, no máximo empata a partida seguinte.
Sendo assim, Marcelino Vieira, mesmo tendo perdido por 3 x 1, sua última partida e ter folgado nesse final de semana, ainda sobrevive na liderança com 4 pontos.
Confira a classificação:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Marcelino Vieira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,44 | |
2º | Boca Júnior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44,44 | |
3º | TAMEC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | |
4º | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |
5º | Lastro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Ainda essa semana falaremos mais sobre chances de classificação para cada equipe.
Teremos no meio dessa semana, dois jogos em Major Sales, um pelo grupo B, entre Manancial x Caiçara, e outro pelo A, entre Audax x Molecada.
SIMULAÇÃO
Vamos fazer a tradicional simulação, e ver quem pegaria quem de acordo com a atual classificação:
Os primeiros seriam:
1º | Central |
2º | São Bernardo |
3º | Uiraúna |
4º | Manancial |
5º | Audax |
6º | Marcelino Vieira |
Segundos | |
7º | Almino Afonso |
8º | Amigos |
9º | América |
10º | JAV |
11º | Boca Júnior |
12º | Portuguesa |
Terceiros | |
13º | 08 de Maio |
14º | Molecada |
15º | TAMEC |
16º | Renovação |
Os confrontos seriam:
Central | x | Renovação |
São Bernardo | x | TAMEC |
Uiraúna | x | Molecada |
Manancial | x | 08 de Maio |
Audax | x | Portuguesa |
Marcelino Vieira | x | Boca Júnior |
Almino Afonso | x | JAV |
Amigos | x | América |
Nenhum comentário:
Postar um comentário