O ABC escapou por muito pouco - literalmente aos 44 minutos do 2º tempo contra o Santa Cruz, jogo que até então tendia para um empate - de ceder a liderança da 1ª fase do 2º turno do Campeonato Potiguar 2012 para o Alecrim.
Só para lembrar além da vitória do ABC (1 a zero sobre o Santa Cruz), o Alecrim venceu o Potiguar de Msosoró (2 a 1) e o Baraúnas venceu o Caicó (também 2 a 1) - por sinal, Potiguar e Caicó estão amargando as últimas posições na tabela, respectiamente penúltimo colocado e lanterna da competição.
Houve ainda a vitória do América (3 a 2 sobre o Coríntians), êxito que fez o time rubro voltar a compor o grupo dos 4 primeiros colocados. E a vitória do ASSU sobre o Palmeira de Goianinha por 1 a zero - o "Camaleão do Vale" subiu uma posição e agora está em 5º, enquanto o Palmeira segue em 8º.
Fonte: nominuto.com
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | ABC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83,33% |
2 | Alecrim | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75,00% |
3 | Baraúnas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
4 | América | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,33% |
5 | ASSU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50,00% |
6 | Santa Cruz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41,67% |
7 | Coríntians | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25,00% |
8 | Palmeira | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25,00% |
9 | Potiguar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8,33% |
10 | Caicó | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 8,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário