
Arthur
O time do AADU atropela mais uma vítima, desta feita os Amigos de Poço Dantas pelo placar de 4 x 2, três gols de Arthur e um de Romário para o time da casa, Chico e Ney marcaram para os visitantes.
Arthur já é o artilheiro da competição com 7 gols em dois jogos.
| Grupo A | ||||||||||
| Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | R. de Santana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2º | São Vicente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 3º | Caiçara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4º | B. Batista | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Grupo B | ||||||||||
| Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | São Diego | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2º | J. da Penha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3º | Major Sales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Grupo C | ||||||||||
| Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | AADU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 2º | São José/Quixada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3º | Popular | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 4º | Beira Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | Amigos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| Grupo D | ||||||||||
| Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Água Nova | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2º | Joca Claudino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3º | Motirão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4º | Cafundó FC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário