Mais mudanças na última rodada da CPF, agora serão 8 partidas no sábado e 5 no domingo.
Confira:
Jogos do sábado
Confira:
Jogos do sábado
Grupo | Data | Dia | Equipe | Equipe | Local | |
B | 23-mai | sábado | Palmeiras | x | Santos | Major Sales |
B | 23-mai | Sábado | São Bernardo | x | Popular | Luís Gomes |
D | 23-mai | sábado | América | x | ABC | Serrinha dos Pintos |
E | 23-mai | sábado | Lastro | x | ADAV | Lastro |
F | 23-mai | sábado | Associação Caiçara | x | TAMEC | Vila Caiçara |
F | 23-mai | sábado | ACEV | x | Caiçara FC | Marcelino Vieira |
H | 23-mai | sábado | São Judas Tadeu | x | Santo Antonio | Pau dos Ferros |
H | 23-mai | sábado | São Miguel | x | ADESE | São Miguel |
Jogos do domingo:
C | 24-mai | Domingo | Brejo dos Santos | x | Jericó | Brejo dos Santos |
D | 24-mai | Domingo | Francisco Dantas | x | Bom Sucesso RN | Francisco Dantas |
E | 24-mai | Domingo | Diniz | x | São Diogo | Sousa |
G | 24-mai | Domingo | Beira Rio | x | Sobradinho | Marcelino Vieira |
G | 24-mai | Domingo | Riacho de Santana | x | 27 de Dezembro | Riacho de Santana |
Nenhum comentário:
Postar um comentário