Mas isso é assunto para daqui a alguns meses, então vamos aos números que marcaram essa edição.
Palmeiras campeão de forma inédita, a melhor campanha de todos os tempos com direito além do melhor ataque, e a defesa que não sofreu gol, para fechar ainda teve o artilheiro Adinho.
Confira os números no geral:
Estatísticas 2015
Realizados 105 jogos, marcados 241 gols, média de 2,29
Melhor ataque: Palmeiras 25 gols.
Melhor defesa: Palmeiras 0 gol.
Pior ataque: Amigos, Bom Sucesso PB, Joca Claudino, São Diogo e Santo Antonio 2 gols.
Pior defesa: Bom Sucesso RN 16 gols
Artilheiros: Adinho do palmeiras 7 gols.
Depois desses números, vamos agora ver como ficou a classificação geral:
1º | Palmeiras | 28 |
2º | Brejo dos Santos | 22 |
3º | Uiraúna | 17 |
4º | Popular | 13 |
5º | Diniz | 18 |
6º | Lastro | 15 |
7º | 27 de Dezembro | 13 |
8º | Riacho de Santana | 13 |
9º | TAMEC | 16 |
10º | São Judas Tadeu | 14 |
11º | Jericó | 13 |
12º | Francisco Dantas | 12 |
13º | América | 12 |
14º | Motirão | 11 |
15º | ADESE | 10 |
16º | ACEV | 8 |
17º | Sobradinho | 9 |
18º | São Miguel | 9 |
19º | Santos | 6 |
20º | Associação Caiçara | 5 |
21º | ABC | 5 |
22º | ADAV | 5 |
23º | Amigos | 4 |
24º | Caiçara FC | 4 |
25º | São Diogo | 4 |
26º | Bom Sucesso PB | 4 |
27º | São Bernardo | 3 |
28º | Joca Claudino | 2 |
29º | São João Bosco | 2 |
30º | Beira Rio | 2 |
31º | Bom Sucesso RN | 2 |
32º | Santo Antonio | 0 |
33º | Barriguda | 0 |
*Copa Primo Fernandes!
Nenhum comentário:
Postar um comentário