Confira a escala de árbitros para a terceira rodada, dessa vez serão 7 jogos no sábado e 4 no domingo:
GP | Data | Dia | H | Equipe | Equipe | Cidade | Trio | |
A | 7mai | sab | 15:45 | São Bernardo | x | Santos | Luís Gomes | Adjailton - José da Penha |
A | 7mai | sab | 15:45 | Bom Jardim | x | Amigos | Major Sales | Jorarley - Pau dos Ferros |
B | 7mai | sab | 15:45 | Santa Rita | x | Joca Claudino | Uiraúna | Adalberto - José da Penha |
C | 7mai | sab | 15:45 | Brejo dos Santos | x | Catolé do Rocha | Antonio Martins | Renato - Major Sales |
D | 7mai | sab | 18:00 | 27 de dezembro | x | Estrela da Terra | Major Sales | Marcos - Major Sales |
D | 7mai | sab | 20:00 | São Judas Tadeu | x | Nadador | Major Sales | Paulo - Uiraúna |
E | 7mai | sab | 15:45 | Independente | x | Lastro | Tenente Ananias | Luciano -Riacho de Santana |
B | 8mai | Dom | 15:45 | Popular | x | Uiraúna | Uiraúna | Marcos - Major Sales |
C | 8mai | Dom | 15:45 | 29 de Abril | x | Boa Esperança | Antonio Martins | Mingnum - Patu |
D | 8mai | Dom | 15:45 | Portuguesa | x | Santo Antonio | Major Sales | Renato - Major Sales |
E | 8mai | Dom | 15:45 | Caiçara | x | Cruzeiro | Tentente Ananias | Joarley - Pau dos Ferros |
*Copa Primo Fernandes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário