O Estrela da Terra de Dr Severiano venceu nessa tarde de domingo em Major Sales, a equipe da Portuguesa de Riacho de Santana, pelo placar de 3 x 2, em jogo válido pelo grupo D, com gols de Curió duas vezes e um de Micael, marcaram para o time santanense os atletas Bodim e Marcos.
Foi o mesmo resultado que a equipe serrana conseguiu na primeira rodada contra o Santo Antonio de Pau dos Ferros.
E esse resultado manteve a equipe na segunda colocação, que estava ameaçada depois da vitória do Nadador no sábado, e também com o resultado positivo do líder São Judas Tadeu.
Enquanto isso, a Portuguesa está empatada em todos os critério com o santo Antonio na quarta colocação.
O mais interessante nesse grupo, é que quem venceu na primeira rodada, também venceu na segunda, e quem perdeu na estreia, também foi derrotado mais uma vez.
Na próxima, teremos apenas um duelo com as equipes que estão 100%, será entre São Judas Tadeu x Nadador.
O time do Estrela volta a campo no sábado contra o 27 de Dezembro de Água Nova.
Já a Portuguesa ainda na busca da sua primeira vitória encara o Santo Antonio no domingo.
Confira a classificação do grupo D:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | São Judas Tadeu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
2º | Estrela da Terra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100 | |
3º | Nadador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
4º | Portuguesa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
Santo Antonio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
6º | 27 de Dezembro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
A equipe do Popular venceu mais uma, desta vez no Marilhão em Uiraúna, 2 x 1 para cima do santa Rita, com gols de Rian e Reubim, marcou para o Santa, o jogador José Dantas.
O resultado deixou a equipe de Poço José de Moura com 6 pontos, se mantém com 100% de aproveitamento e assume a liderança do grupo.
Já o Santa Rita de Joca Claudino fica em situação delicada, conhecendo a sua segunda derrota consecutiva, ocupando assim a última colocação do grupo.
O Santa Rita faz clássico com seu rival Joca Claudino no sábado em Uiraúna, num jogo de vida ou morte para ambos.
Já o Popular decide liderança do grupo contra o Uiraúna no domingo.
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Popular | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
2º | Uiraúna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
3º | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
4º | Joca Claudino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5º | Santa Rita | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
O Cruzeiro venceu a equipe do Independente pleo placar de 2 x 1, nessa tarde de domingo, primeiro de maio, em jogo válido pelo rupo E, com gols de Gago. Rafael descontou para a equipe adversária.
Classificação Grupo E | ||||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1º | Cruzeiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | ||
2º | TAMEC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
3º | Lastro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33333333 | ||
4º | Caiçara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,66666667 | ||
5º | Independente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Em Antônio Martins no estádio Fernandão, o Boa Esperança venceu o Catolé do Rocha pelo placar de 1 X 0.
Classificação Grupo C | |||||||||||||
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1º | Boa Esperança | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |||
2º | Brejo dos Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | |||
3º | 29 de Abril | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||
4º | Catolé do Rocha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
5º | Bom Sucesso RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário