A vitória da equipe de Riacho de Santana foi de virada, e agora dar novo ânimo ao time que ainda sonha com a classificação, somando agora 3 pontos, na quarta posição, 3 a menos do terceiro colocado, mas ainda com dois jogos para fazer.
Já o santo Antonio, fica numa situação muito complicada, a equipe só tem uma remota chance de entrar se for como o melhor quarto colocado, pois na terceira posição no grupo, não tem mais chances matemáticas.
ATENÇÃO, ERRAMOS
Por falar no grupo D, erramos quando afirmamos ontem, que o Estrela da Terra já estava classificado para a próxima fase, fizemos uma simulação e a equipe corre risco de ficar na quarta colocação, isso é muito pouco provável, mas na matemática, temos que levar todas as possibilidades em consideração, veja:
Confira a classificação de momento após a terceira rodada:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Estrela da Terra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 | |
2º | São Judas Tadeu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77,77 | |
3º | Nadador | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,77 | |
4º | Portuguesa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,33 | |
5º | Santo Antonio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
6º | 27 de Dezembro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Confira os resultados da abertura da terceira rodada:
Grupo A | Bom Jardim | 1 | x | 0 | Amigos | Major Sales | Encerrado |
Grupo A | São Bernardo | 2 | x | 1 | Santos | Luís Gomes | Encerrado |
Grupo B | Santa Rita | 3 | x | 0 | Joca Claudino | Uiraúna | Encerrado |
Grupo C | Brejo dos Santos | 2 | x | 2 | Catolé do Rocha | Antonio Martins | Encerrado |
Grupo D | 27 de Dezembro | 0 | x | 1 | Estrela da Terra | Major Sales | Encerrado |
Grupo D | São Judas Tadeu | 1 | x | 1 | Nadador | Major Sales | Encerrado |
Grupo E | Independente | 1 | x | 0 | Lastro | Tenente Ananias | Encerrado |
Confira os resultados dos jogos realizados nesse domingo, 08 de maio, em instantes todos os detalhes
Grupo B | Uiraúna | 1 | x | 1 | Popular | Uiraúna | Encerrado |
Grupo C | Boa Esperança | 1 | x | 1 | 29 de Abril | Antonio Martins | Encerrado |
Grupo D | Portugusa | 3 | x | 1 | Santo Antonio | Uiraúna | Encerrado |
Grupo E | Caiçara | 0 | x | 2 | Cruzeiro | Tenente Ananias | Encerrado |
*Copa Primo Fernandes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário